TotalEnergies NEVASTANE 2 PLUS
Белая алюминиево-комплексная пищевая смазка NLGI 2 с противоизносными, водостойкими и антикоррозионными свойствами.
Подробнее →
Пищевая многоцелевая алюминиево-комплексная смазка · NLGI 00 / 0 / 1 / 2
Серия многоцелевых пищевых алюминиево-комплексных смазок для подшипников, закаточных машин, линий розлива и централизованных систем.
Упаковка, объём поставки и доступность для целевого рынка подтверждаются по запросу.
NEVASTANE XMF — серия многоцелевых алюминиево-комплексных смазок для пищевого оборудования, работающего на средних и высоких скоростях, при воздействии воды и нагрузок.
| Показатель | Метод испытания | XMF 00 | XMF 0 | XMF 1 | XMF 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация NSF | NSF | 146185 | 146186 | 146187 | 146188 |
| Загуститель | — | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс |
| Цвет | Визуально | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Бежевый | Бежевый |
| Внешний вид | Визуально | Гладкая, однородная, липкая | Гладкая, однородная, липкая | Гладкая, однородная, липкая | Гладкая, однородная, липкая |
| Класс NLGI | ASTM D217 | 00 | 0 | 1 | 2 |
| Рабочая температура | — | -20°C до +150°C | -20°C до +150°C | -20°C до +150°C | -20°C до +150°C |
| Пенетрация при 25°C | ASTM D217 | 400–430 | 355–385 | 310–340 | 265–295 |
| Диаметр пятна износа | ASTM D2596 | 0.6 mm | 0.6 mm | <0.6 mm | <0.6 mm |
| Нагрузка сваривания, четыре шара | ASTM D2596 | — | — | 315 kgf | 315 kgf |
| Температура каплепадения | IP 396 / NFT 60102C | >180°C | >200°C | >225°C | >245°C |
| Базовое масло | — | Белое масло с полимерами | Белое масло с полимерами | Белое масло с полимерами | Белое масло с полимерами |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ISO 3104 | 120 mm²/s | 120 mm²/s | 120 mm²/s | 120 mm²/s |
Типичные данные являются средними значениями из предоставленного листа продукта и могут изменяться в пределах производственных допусков. Перед выбором проверьте актуальную документацию TotalEnergies.
Классификации и допуски ниже объединяют предоставленный лист продукта и актуальный каталог TotalEnergies. Статус может зависеть от рынка и упаковки.
Статус допусков и редакции документов могут изменяться. Перед покупкой или применением проверьте актуальную официальную информацию для целевого рынка.